ライコウランド
名前 | 持ち物 | 技1 | 技2 | 技3 | 技4 | 特性 |
---|---|---|---|---|---|---|
ライコウ | 命の珠 | 10万ボルト | 目覚めるパワー氷 | 光の壁 | リフレクター | プレッシャー |
霊獣ランドロス | 突撃チョッキ | 地震 | 岩石封じ | 蜻蛉返り | はたき落とす | 威嚇 |
ファイアロー | 青空プレート | ブレイブバード | 羽休め | 鬼火 | 挑発 | 疾風の翼 |
スイクン | ゴツゴツメット | 熱湯 | 凍える風 | ミラーコート | リフレクター | プレッシャー |
ゲンガー | ゲンガナイト | シャドーボール | 気合球 | 道連れ | 挑発 | 浮遊 |
ハッサム | 拘り鉢巻 | バレットパンチ | 蜻蛉返り | 馬鹿力 | 燕返し | テクニシャン |
ライコウ:165-xx-95-167-121-183
ランドロス:175-181-111-xx-106-157
ファイアロー:175-103-123-xx-90-170
スイクン:203-xx-151-136-136-113
ゲンガー:149-xx-86-163-96-178→(メガシンカ後)149-x-106-203-116-200
ハッサム:175-192-130-x-100-85
XY版立ちバックスタンである。
第3回関西シングルFESTA使用パーティー
名前 | 持ち物 | 技1 | 技2 | 技3 | 技4 | 特性 |
---|---|---|---|---|---|---|
ガブリアス | 拘りスカーフ | 逆鱗 | 地震 | ドラゴンダイブ | 寝言 | 鮫肌 |
霊獣ボルトロス | 突撃チョッキ | 10万ボルト | ボルトチェンジ | めざめるパワー氷 | 気合玉 | 蓄電 |
ハッサム | 拘り鉢巻 | バレットパンチ | とんぼがえり | 燕返し | 馬鹿力 | テクニシャン |
スイクン | ゴツゴツメット | 熱湯 | 凍える風 | ミラーコート | リフレクター | プレッシャー |
ゲンガー | ゲンガナイト | シャドーボール | 気合球 | 道連れ | 身代わり | 浮遊 |
ガルーラ | ガルーラナイト | 捨て身タックル | 寝言 | 冷凍パンチ | 炎のパンチ | 肝っ玉 |
結果は4勝3敗で予選落ち。
前回使ったスイクンの配分と技をリンク先の個体に変更したのでマリルリに太鼓されても勝てたので正解でした。
続きを読む第38回委員会オフ&第18回京大カップ使用パーティー
名前 | 持ち物 | 技1 | 技2 | 技3 | 技4 | 特性 |
---|---|---|---|---|---|---|
ガブリアス | 拘りスカーフ | 逆鱗 | 地震 | ドラゴンダイブ | 寝言 | 鮫肌 |
霊獣ボルトロス | 突撃チョッキ | 10万ボルト | ボルトチェンジ | めざめるパワー氷 | 気合玉 | 蓄電 |
ハッサム | 拘り鉢巻 | バレットパンチ | とんぼがえり | 燕返し | 馬鹿力 | テクニシャン |
スイクン | ゴツゴツメット | 波乗り | 冷凍ビーム | ミラーコート | 絶対零度 | プレッシャー |
ゲンガー | ゲンガナイト | シャドーボール | 気合球 | 道連れ | 身代わり | 浮遊 |
ガルーラ | ガルーラナイト | 捨て身タックル | 寝言 | 冷凍パンチ | 炎のパンチ | 肝っ玉 |
第18回京大カップ 予選5-1 ベスト8
第38回委員会オフ 予選7-2 準優勝
運営、参加者の皆様、お疲れ様でした!
![IS <インフィニット・ストラトス> 2 ワンオフ・フェスティバル2 [Blu-ray] IS <インフィニット・ストラトス> 2 ワンオフ・フェスティバル2 [Blu-ray]](https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/51u2lqiVzHL._SL160_.jpg)
IS <インフィニット・ストラトス> 2 ワンオフ・フェスティバル2 [Blu-ray]
- 出版社/メーカー: オーバーラップ
- 発売日: 2014/09/24
- メディア: Blu-ray
- この商品を含むブログ (6件) を見る
ガブハッサムパルウルガ
名前 | 持ち物 | 技1 | 技2 | 技3 | 技4 | 特性 |
---|---|---|---|---|---|---|
ガブリアス | 気合いの襷 | 逆鱗 | 地震 | 岩石封じ | 剣の舞 | 鮫肌 |
ハッサム | 拘り鉢巻 | バレットパンチ | 蜻蛉返り | 燕返し | フェイント | テクニシャン |
パルシェン | 命の珠 | つららばり | 氷の礫 | 大爆発 | 殻を破る | スキルリンク |
ウルガモス | ラムの実 | 火炎放射 | むしのさざめき | 身代わり | 蝶の舞 | 虫のしらせ |
トゲキッス | 拘りスカーフ | エアスラッシュ | マジカルシャイン | 大文字 | くさむすび | 天の恵み |
ガルーラ | ガルーラナイト | 捨て身タックル | 猫騙し | 地震 | グロウパンチ | きもったま |
個人的に評価の高いポケモンを入れただけ。
最高レートは1932なのでおそらく欠陥構築です。
続きを読むカバドリラティウルガ
第5世代ももう終わってしまうのでずっと使っていたカバドリを公開。
個人的にかなり使いやすく使っていて楽しい構築になったので満足してます。
第26回シングル厨のつどいオフで使用しベスト4になりました。
名前 | 持ち物 | 技1 | 技2 | 技3 | 技4 | 特性 |
---|---|---|---|---|---|---|
カバルドン | 気合いの襷 | 地震 | 吠える | あくび | ステルスロック | 砂起こし |
ドリュウズ | ヨプの実 | 地震 | 岩雪崩 | 燕返し | 剣の舞 | すなかき |
ラティオス | 拘り眼鏡 | 流星群 | 竜の波動 | 波乗り | トリック | 浮遊 |
ハッサム | 鋼のジュエル | バレットパンチ | 蜻蛉返り | アクロバット | 剣の舞 | テクニシャン |
ウルガモス | イトケの実 | 火炎放射 | 虫のさざめき | ギガドレイン | 蝶の舞 | 炎の体 |
スイクン | イバンの実 | ハイドロポンプ | 冷凍ビーム | 目覚めるパワー炎 | おいかぜ | プレッシャー |
以下個別解説
続きを読む